To obtain updates from this website, scripting must be enabled.
To use this site to find and download updates, you need to change your security settings to allow ActiveX controls and active scripting. To get updates but allow your security settings to continue blocking potentially harmful ActiveX controls and scripting from other sites, make this site a trusted website:
In Internet Explorer, click Tools, and then click Internet Options.
On the Security tab, click the Trusted Sites icon.
Click Sites and then add these website addresses one at a time to the list:
You can only add one address at a time and you must click Add after each one:
http://*.update.microsoft.com
https://*.update.microsoft.com
http://download.windowsupdate.com
Note:
You might have to uncheck the Require server verification (https:) for all sites in the zone option to enter all the addresses.
Applies ToWindows 7 Service Pack 1 Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
Версия:
только обновление для системы безопасности
Это обновление содержит только обновления для системы безопасности. Новых функций операционной системы в нем нет. Основные изменения в этом обновлении:
Обновления для системы безопасности для DVD-студии Windows, графического компонента Майкрософт, драйверов, работающих в режиме ядра Windows, проигрывателя Windows Media, служб MSXML, ОС Windows, устаревания SHA-1 для сертификатов SSL/TLS, ядра Windows, Microsoft Uniscribe, сервера SMB, Windows Hyper-V, служб IIS и служб федерации Active Directory (AD FS).
Полный список затронутых файлов см. в статье KB4012212.
Нужна дополнительная помощь?
Нужны дополнительные параметры?
Изучите преимущества подписки, просмотрите учебные курсы, узнайте, как защитить свое устройство и т. д.
March 2017 Security Only Quality Update for Windows 7 SP1 and Windows Server 2008 R2 SP1
View products that this article applies to.
This security update resolves the following vulnerabilities in Windows 7 SP1 and Windows Server 2008 R2 SP1:
- MS17-022 Security update for Microsoft XML Core Services
- MS17-021 Security update for DirectShow
- MS17-020 Security update for Windows DVD Maker
- MS17-019 Security update for Active Directory Federation Services
- MS17-018 Security update for Windows Kernel-Mode Drivers
- MS17-017 Security update for Windows Kernel
- MS17-016 Security update for Internet Information Services
- MS17-013 Security update for Microsoft Graphics Component
- MS17-012 Security update for Microsoft Windows
- MS17-011 Security update for Microsoft Uniscribe
- MS17-010 Security update for Windows SMB Server
- MS17-008 Security update for Windows Hyper-V
↑ Back to the top
Important
- The security fixes that are listed in this Security Only Quality Update (4012212) are also included in March 2017 Security Monthly Quality Rollup 4012215. Installing either update 4012212 or 4012215 installs the security fixes that are listed here.
- This Security Only Quality Update does not include security fixes for Internet Explorer. To obtain the security fixes for Internet Explorer, Cumulative Security Update for Internet Explorer 4012204 should also be installed. Note that the Security Monthly Quality Rollup does contain security updates for Internet Explorer.
- If you use update management processes other than Windows Update and you automatically approve all Security updates classifications for deployment, this March 2017 Security Only Quality Update, 4012212, the March 2017 Security Monthly Quality Rollup, 4012215, and Cumulative Security Update for Internet Explorer 4012204 are deployed. We recommend that you review your update deployment rules to make sure the desired updates are deployed.
- This Security Only Quality Update is not applicable for installation on a computer where the Security Monthly Quality Rollup or Preview of Monthly Quality Rollup from March 2017 (or a later month) is already installed, because those updates contain all of the security fixes that are included in this Security Only Quality Update.
- If you install a language pack after you install this update, you must reinstall this update. Therefore, we recommend that you install any language packs that you need before you install this update. For more information, see Add language packs to Windows.
↑ Back to the top
How to obtain help and support for this security update
↑ Back to the top
File hash information
| File name | SHA1 hash | SHA256 hash |
|---|---|---|
| Windows6.1-KB4012212-ia64.msu | 93A42B16DBEA87FA04E2B527676A499F9FBBA554 | 74906A817D8C3510DA6823F04DB817500B9FC84A5276C381513F2024936C6524 |
| Windows6.1-KB4012212-x64.msu | 2DECEFAA02E2058DCD965702509A992D8C4E92B3 | E98D6C7F09C8ABC59EDA198880074675A707415DBDDB694A4A4A6A98DF63A7C8 |
| Windows6.1-KB4012212-x86.msu | 6BB04D3971BB58AE4BAC44219E7169812914DF3F | 383D1CD1D2E99A4D21504905BF9EE253908FC46AB84DD56759B0B30665CC7C46 |
File information
The English (United States) version of this software update installs files that have the attributes that are listed in the following tables.
Windows 7 and Windows Server 2008 R2 file information
For all supported ia64-based versions
| File name | File version | File size | Date | Time | Platform | SP requirement | Service branch |
| Advapi32.dll.mui | 6.1.7601.23677 | 472,576 | 09-Feb-2017 | 17:19 | Not applicable | None | Not applicable |
| Advapi32.dll.mui | 6.1.7601.23677 | 334,336 | 09-Feb-2017 | 16:10 | Not applicable | None | Not applicable |
| Advapi32.dll.mui | 6.1.7601.23677 | 488,448 | 09-Feb-2017 | 17:19 | Not applicable | None | Not applicable |
| Advapi32.dll.mui | 6.1.7601.23677 | 425,472 | 09-Feb-2017 | 17:21 | Not applicable | None | Not applicable |
| Advapi32.dll.mui | 6.1.7601.23677 | 422,912 | 09-Feb-2017 | 17:21 | Not applicable | None | Not applicable |
| Advapi32.dll.mui | 6.1.7601.23677 | 412,672 | 09-Feb-2017 | 17:21 | Not applicable | None | Not applicable |
| Advapi32.dll.mui | 6.1.7601.23677 | 404,992 | 09-Feb-2017 | 17:19 | Not applicable | None | Not applicable |
| Advapi32.dll | 6.1.7601.23677 | 1,568,256 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | None | Not applicable |
| Appid-ppdlic.xrm-ms | Not applicable | 3,013 | 09-Feb-2017 | 16:32 | Not applicable | None | Not applicable |
| Appid.sys | 6.1.7601.23677 | 131,584 | 09-Feb-2017 | 15:52 | IA-64 | None | Not applicable |
| Appidapi.dll | 6.1.7601.23677 | 119,296 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | None | Not applicable |
| Appidcertstorecheck.exe | 6.1.7601.23677 | 39,424 | 09-Feb-2017 | 15:52 | IA-64 | None | Not applicable |
| Appidpolicyconverter.exe | 6.1.7601.23677 | 282,624 | 09-Feb-2017 | 15:52 | IA-64 | None | Not applicable |
| Appidsvc.dll | 6.1.7601.23677 | 76,288 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | None | Not applicable |
| Setbcdlocale.dll | 6.1.7601.23677 | 154,112 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | None | Not applicable |
| Winload.efi | 6.1.7601.23677 | 1,843,432 | 09-Feb-2017 | 16:14 | Not applicable | None | Not applicable |
| Winload.efi.mui | 6.1.7601.23677 | 35,560 | 09-Feb-2017 | 17:23 | Not applicable | None | Not applicable |
| Winload.efi.mui | 6.1.7601.23677 | 33,000 | 09-Feb-2017 | 16:11 | Not applicable | None | Not applicable |
| Winload.efi.mui | 6.1.7601.23677 | 35,560 | 09-Feb-2017 | 17:26 | Not applicable | None | Not applicable |
| Winload.efi.mui | 6.1.7601.23677 | 28,904 | 09-Feb-2017 | 17:23 | Not applicable | None | Not applicable |
| Winload.efi.mui | 6.1.7601.23677 | 29,416 | 09-Feb-2017 | 17:23 | Not applicable | None | Not applicable |
| Winload.efi.mui | 6.1.7601.23677 | 27,880 | 09-Feb-2017 | 17:23 | Not applicable | None | Not applicable |
| Winload.efi.mui | 6.1.7601.23677 | 27,880 | 09-Feb-2017 | 17:23 | Not applicable | None | Not applicable |
| Winload.efi.mui | 6.1.7601.23677 | 35,560 | 09-Feb-2017 | 17:23 | Not applicable | None | Not applicable |
| Winload.efi.mui | 6.1.7601.23677 | 33,000 | 09-Feb-2017 | 16:11 | Not applicable | None | Not applicable |
| Winload.efi.mui | 6.1.7601.23677 | 35,560 | 09-Feb-2017 | 17:26 | Not applicable | None | Not applicable |
| Winload.efi.mui | 6.1.7601.23677 | 28,904 | 09-Feb-2017 | 17:23 | Not applicable | None | Not applicable |
| Winload.efi.mui | 6.1.7601.23677 | 29,416 | 09-Feb-2017 | 17:23 | Not applicable | None | Not applicable |
| Winload.efi.mui | 6.1.7601.23677 | 27,880 | 09-Feb-2017 | 17:23 | Not applicable | None | Not applicable |
| Winload.efi.mui | 6.1.7601.23677 | 27,880 | 09-Feb-2017 | 17:23 | Not applicable | None | Not applicable |
| Winload.efi | 6.1.7601.23677 | 1,843,432 | 09-Feb-2017 | 16:14 | Not applicable | None | Not applicable |
| Bcrypt.dll | 6.1.7601.23677 | 211,456 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | None | Not applicable |
| Bcryptprimitives.dll | 6.1.7601.23451 | 503,960 | 12-May-2016 | 13:05 | IA-64 | None | Not applicable |
| Ci.dll.mui | 6.1.7601.23677 | 10,752 | 09-Feb-2017 | 17:20 | Not applicable | None | Not applicable |
| Ci.dll.mui | 6.1.7601.23677 | 9,728 | 09-Feb-2017 | 16:10 | Not applicable | None | Not applicable |
| Ci.dll.mui | 6.1.7601.23677 | 10,752 | 09-Feb-2017 | 17:20 | Not applicable | None | Not applicable |
| Ci.dll.mui | 6.1.7601.23677 | 6,656 | 09-Feb-2017 | 17:19 | Not applicable | None | Not applicable |
| Ci.dll | 6.1.7601.22730 | 218,856 | 23-Mar-2016 | 22:43 | IA-64 | None | Not applicable |
| Driver.stl | Not applicable | 4,349 | 23-Mar-2016 | 22:40 | Not applicable | None | Not applicable |
| Conhost.exe | 6.1.7601.23677 | 748,032 | 09-Feb-2017 | 15:48 | IA-64 | None | Not applicable |
| Cryptbase.dll | 6.1.7601.23677 | 62,976 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | None | Not applicable |
| Csrsrv.dll | 6.1.7601.23677 | 95,232 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | None | Not applicable |
| Imjpmig.dll | 10.1.7601.23656 | 84,480 | 18-Jan-2017 | 17:39 | IA-64 | None | Not applicable |
| Imjppdmg.exe | 10.1.7601.23656 | 59,392 | 18-Jan-2017 | 17:18 | IA-64 | None | Not applicable |
| Quartz.dll | 6.6.7601.23643 | 3,871,744 | 06-Jan-2017 | 17:38 | IA-64 | None | Not applicable |
| Fntcache.dll | 6.1.7601.23688 | 2,316,288 | 10-Feb-2017 | 16:09 | IA-64 | None | Not applicable |
| Dwrite.dll | 6.1.7601.23688 | 3,031,040 | 10-Feb-2017 | 16:09 | IA-64 | None | Not applicable |
| Gdi32.dll | 6.1.7601.23688 | 972,800 | 10-Feb-2017 | 16:09 | IA-64 | None | Not applicable |
| Helppane.exe | 6.1.7601.23674 | 1,304,064 | 06-Feb-2017 | 16:00 | IA-64 | None | Not applicable |
| Icm32.dll | 6.1.7601.23677 | 768,000 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | None | Not applicable |
| Mscms.dll | 6.1.7601.23677 | 1,371,136 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | None | Not applicable |
| Wcspluginservice.dll | 6.1.7601.23677 | 82,432 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | None | Not applicable |
| Custerr.dll | 7.5.7601.23677 | 96,256 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | None | Not applicable |
| Kernel32.dll | 6.1.7601.23677 | 2,138,112 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | None | Not applicable |
| Kernelbase.dll | 6.1.7601.23677 | 731,648 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | None | Not applicable |
| Lsasrv.dll.mui | 6.1.7601.23677 | 56,832 | 09-Feb-2017 | 17:21 | Not applicable | None | Not applicable |
| Lsasrv.dll.mui | 6.1.7601.23677 | 47,104 | 09-Feb-2017 | 16:10 | Not applicable | None | Not applicable |
| Lsasrv.dll.mui | 6.1.7601.23677 | 56,832 | 09-Feb-2017 | 17:19 | Not applicable | None | Not applicable |
| Lsasrv.dll.mui | 6.1.7601.23677 | 34,304 | 09-Feb-2017 | 17:20 | Not applicable | None | Not applicable |
| Lsasrv.dll.mui | 6.1.7601.23677 | 33,280 | 09-Feb-2017 | 17:19 | Not applicable | None | Not applicable |
| Lsasrv.dll.mui | 6.1.7601.23677 | 26,624 | 09-Feb-2017 | 17:18 | Not applicable | None | Not applicable |
| Lsasrv.dll.mui | 6.1.7601.23677 | 27,136 | 09-Feb-2017 | 17:18 | Not applicable | None | Not applicable |
| Cng.sys | 6.1.7601.23600 | 804,368 | 20-Nov-2016 | 14:07 | IA-64 | None | Not applicable |
| Ksecdd.sys | 6.1.7601.23677 | 179,432 | 09-Feb-2017 | 16:14 | IA-64 | None | Not applicable |
| Ksecpkg.sys | 6.1.7601.23677 | 318,696 | 09-Feb-2017 | 16:14 | IA-64 | None | Not applicable |
| Lsasrv.dll | 6.1.7601.23677 | 2,700,800 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | None | Not applicable |
| Lsasrv.mof | Not applicable | 13,780 | 23-Mar-2016 | 22:40 | Not applicable | None | Not applicable |
| Lsass.exe | 6.1.7601.23677 | 55,808 | 09-Feb-2017 | 15:42 | IA-64 | None | Not applicable |
| Secur32.dll | 6.1.7601.23677 | 48,640 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | None | Not applicable |
| Sspicli.dll | 6.1.7601.23677 | 274,944 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | None | Not applicable |
| Sspisrv.dll | 6.1.7601.23677 | 45,568 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | None | Not applicable |
| Adtschema.dll.mui | 6.1.7601.23677 | 280,576 | 09-Feb-2017 | 17:18 | Not applicable | None | Not applicable |
| Auditpol.exe.mui | 6.1.7601.23677 | 33,280 | 09-Feb-2017 | 17:19 | Not applicable | None | Not applicable |
| Msaudite.dll.mui | 6.1.7601.23677 | 160,256 | 09-Feb-2017 | 17:20 | Not applicable | None | Not applicable |
| Msobjs.dll.mui | 6.1.7601.23677 | 73,216 | 09-Feb-2017 | 17:18 | Not applicable | None | Not applicable |
| Adtschema.dll.mui | 6.1.7601.23677 | 249,856 | 09-Feb-2017 | 16:10 | Not applicable | None | Not applicable |
| Auditpol.exe.mui | 6.1.7601.23677 | 29,184 | 09-Feb-2017 | 16:10 | Not applicable | None | Not applicable |
| Msaudite.dll.mui | 6.1.7601.23677 | 146,432 | 09-Feb-2017 | 16:10 | Not applicable | None | Not applicable |
| Msobjs.dll.mui | 6.1.7601.23677 | 60,416 | 09-Feb-2017 | 16:10 | Not applicable | None | Not applicable |
| Adtschema.dll.mui | 6.1.7601.23677 | 313,856 | 09-Feb-2017 | 17:20 | Not applicable | None | Not applicable |
| Auditpol.exe.mui | 6.1.7601.23677 | 32,768 | 09-Feb-2017 | 17:19 | Not applicable | None | Not applicable |
| Msaudite.dll.mui | 6.1.7601.23677 | 183,296 | 09-Feb-2017 | 17:21 | Not applicable | None | Not applicable |
| Msobjs.dll.mui | 6.1.7601.23677 | 69,120 | 09-Feb-2017 | 17:21 | Not applicable | None | Not applicable |
| Adtschema.dll.mui | 6.1.7601.23677 | 177,664 | 09-Feb-2017 | 17:20 | Not applicable | None | Not applicable |
| Auditpol.exe.mui | 6.1.7601.23677 | 22,528 | 09-Feb-2017 | 17:20 | Not applicable | None | Not applicable |
| Msaudite.dll.mui | 6.1.7601.23677 | 110,592 | 09-Feb-2017 | 17:21 | Not applicable | None | Not applicable |
| Msobjs.dll.mui | 6.1.7601.23677 | 43,520 | 09-Feb-2017 | 17:20 | Not applicable | None | Not applicable |
| Adtschema.dll.mui | 6.1.7601.23677 | 159,744 | 09-Feb-2017 | 17:21 | Not applicable | None | Not applicable |
| Auditpol.exe.mui | 6.1.7601.23677 | 22,016 | 09-Feb-2017 | 17:20 | Not applicable | None | Not applicable |
| Msaudite.dll.mui | 6.1.7601.23677 | 101,376 | 09-Feb-2017 | 17:19 | Not applicable | None | Not applicable |
| Msobjs.dll.mui | 6.1.7601.23677 | 43,008 | 09-Feb-2017 | 17:18 | Not applicable | None | Not applicable |
| Adtschema.dll.mui | 6.1.7601.23677 | 135,168 | 09-Feb-2017 | 17:20 | Not applicable | None | Not applicable |
| Auditpol.exe.mui | 6.1.7601.23677 | 19,968 | 09-Feb-2017 | 17:20 | Not applicable | None | Not applicable |
| Msaudite.dll.mui | 6.1.7601.23677 | 87,040 | 09-Feb-2017 | 17:21 | Not applicable | None | Not applicable |
| Msobjs.dll.mui | 6.1.7601.23677 | 33,280 | 09-Feb-2017 | 17:19 | Not applicable | None | Not applicable |
| Adtschema.dll.mui | 6.1.7601.23677 | 139,264 | 09-Feb-2017 | 17:20 | Not applicable | None | Not applicable |
| Auditpol.exe.mui | 6.1.7601.23677 | 18,944 | 09-Feb-2017 | 17:19 | Not applicable | None | Not applicable |
| Msaudite.dll.mui | 6.1.7601.23677 | 89,600 | 09-Feb-2017 | 17:21 | Not applicable | None | Not applicable |
| Msobjs.dll.mui | 6.1.7601.23677 | 36,864 | 09-Feb-2017 | 17:19 | Not applicable | None | Not applicable |
| Inetcomm.dll | 6.1.7601.23651 | 2,333,184 | 13-Jan-2017 | 17:38 | IA-64 | None | Not applicable |
| Inetres.dll | 6.1.7601.23651 | 84,480 | 13-Jan-2017 | 17:38 | IA-64 | None | Not applicable |
| Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll | 6.1.7601.23677 | 3,584 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | SPA | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP |
| Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll | 6.1.7601.23677 | 3,072 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | SPA | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP |
| Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll | 6.1.7601.23677 | 3,072 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | SPA | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP |
| Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll | 6.1.7601.23677 | 3,072 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | SPA | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP |
| Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll | 6.1.7601.23677 | 3,584 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | SPA | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP |
| Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll | 6.1.7601.23677 | 3,072 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | SPA | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP |
| Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll | 6.1.7601.23677 | 5,120 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | SPA | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP |
| Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll | 6.1.7601.23677 | 3,072 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | SPA | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP |
| Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll | 6.1.7601.23677 | 3,584 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | SPA | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP |
| Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll | 6.1.7601.23677 | 3,584 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | SPA | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP |
| Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll | 6.1.7601.23677 | 3,072 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | SPA | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP |
| Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll | 6.1.7601.23677 | 3,584 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | SPA | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP |
| Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll | 6.1.7601.23677 | 4,608 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | SPA | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP |
| Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll | 6.1.7601.23677 | 4,096 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | SPA | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP |
| Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll | 6.1.7601.23677 | 3,584 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | SPA | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP |
| Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll | 6.1.7601.23677 | 4,096 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | SPA | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP |
| Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll | 6.1.7601.23677 | 3,584 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | SPA | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP |
| Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll | 6.1.7601.23677 | 3,584 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | SPA | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP |
| Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll | 6.1.7601.23677 | 4,608 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | SPA | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP |
| Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll | 6.1.7601.23677 | 3,072 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | SPA | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP |
| Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll | 6.1.7601.23677 | 3,584 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | SPA | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP |
| Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll | 6.1.7601.23677 | 3,072 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | SPA | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP |
| Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll | 6.1.7601.23677 | 4,096 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | SPA | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP |
| Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll | 6.1.7601.23677 | 4,096 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | SPA | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP |
| Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll | 6.1.7601.23677 | 4,608 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | SPA | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP |
| Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll | 6.1.7601.23677 | 3,072 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | SPA | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP |
| Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll | 6.1.7601.23677 | 3,584 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | SPA | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP |
| Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll | 6.1.7601.23677 | 6,144 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | SPA | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP |
| Adtschema.dll | 6.1.7601.23677 | 690,688 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | None | Not applicable |
| Auditpol.exe | 6.1.7601.23677 | 145,408 | 09-Feb-2017 | 15:51 | IA-64 | None | Not applicable |
| Msaudite.dll | 6.1.7601.23677 | 146,432 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | None | Not applicable |
| Msobjs.dll | 6.1.7601.23677 | 60,416 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | None | Not applicable |
| Msxml3.dll | 8.110.7601.23648 | 3,158,016 | 11-Jan-2017 | 17:39 | IA-64 | None | Not applicable |
| Msxml3r.dll | 8.110.7601.23648 | 2,048 | 11-Jan-2017 | 17:39 | IA-64 | None | Not applicable |
| Ncrypt.dll | 6.1.7601.23677 | 562,176 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | None | Not applicable |
| Ntdll.dll | 6.1.7601.23677 | 2,775,912 | 09-Feb-2017 | 16:12 | IA-64 | None | Not applicable |
| Ntoskrnl.exe | 6.1.7601.23677 | 11,108,072 | 09-Feb-2017 | 16:14 | IA-64 | None | Not applicable |
| Rpchttp.dll | 6.1.7601.23677 | 401,408 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | None | Not applicable |
| Rpcrt4.dll | 6.1.7601.23677 | 2,574,336 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | None | Not applicable |
| Credssp.dll | 6.1.7601.23677 | 49,664 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | SP_ | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP |
| Tspkg.dll | 6.1.7601.23677 | 188,416 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | SP_ | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP |
| Tspkg.mof | Not applicable | 964 | 23-Mar-2016 | 22:42 | Not applicable | SP_ | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP |
| Wdigest.dll | 6.1.7601.23677 | 475,136 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | None | Not applicable |
| Kerberos.dll | 6.1.7601.23677 | 1,534,976 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | None | Not applicable |
| Msv1_0.dll | 6.1.7601.23677 | 651,776 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | None | Not applicable |
| Schannel.dll | 6.1.7601.23677 | 726,528 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | None | Not applicable |
| Mrxsmb10.sys | 6.1.7601.23677 | 685,056 | 09-Feb-2017 | 15:43 | IA-64 | None | Not applicable |
| Mrxsmb20.sys | 6.1.7601.23677 | 315,392 | 09-Feb-2017 | 15:43 | IA-64 | None | Not applicable |
| Mrxsmb.sys | 6.1.7601.23677 | 371,200 | 09-Feb-2017 | 15:43 | IA-64 | None | Not applicable |
| Srvnet.sys | 6.1.7601.23689 | 351,232 | 11-Feb-2017 | 15:43 | IA-64 | None | Not applicable |
| Srv.sys | 6.1.7601.23689 | 1,030,656 | 11-Feb-2017 | 15:44 | IA-64 | None | Not applicable |
| Srv2.sys | 6.1.7601.23689 | 798,720 | 11-Feb-2017 | 15:43 | IA-64 | None | Not applicable |
| Apisetschema.dll | 6.1.7601.23677 | 6,656 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | None | Not applicable |
| Smss.exe | 6.1.7601.23677 | 207,872 | 09-Feb-2017 | 15:42 | IA-64 | None | Not applicable |
| Usp10.dll | 1.626.7601.23688 | 1,276,416 | 10-Feb-2017 | 16:09 | IA-64 | SP_ | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-USP |
| Win32k.sys | 6.1.7601.23677 | 7,512,576 | 09-Feb-2017 | 15:50 | IA-64 | None | Not applicable |
| Winsrv.dll | 6.1.7601.23677 | 341,504 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | None | Not applicable |
| Ia32exec.bin | 6.8.6808.0 | 8,781,824 | 23-Mar-2016 | 22:44 | Not applicable | None | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW |
| Ntvdm64.dll | 6.1.7601.23677 | 27,648 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | None | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW |
| Wow64.dll | 6.1.7601.23677 | 582,144 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | None | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW |
| Wow64cpu.dll | 6.1.7601.23677 | 37,376 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | None | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW |
| Wow64win.dll | 6.1.7601.23677 | 717,312 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | None | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW |
| Wowia32x.dll | 6.8.6807.0 | 88,576 | 09-Feb-2017 | 16:10 | IA-64 | None | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW |
| Gdiplus.dll | 5.2.7601.23688 | 4,929,024 | 10-Feb-2017 | 16:09 | IA-64 | None | Not applicable |
